ПРАЙС-ЛИСТ
на компьютерные комплектующие (zip 54 kB)
от

Цены указаны в у.е. Курс нал./безнал - 5.45/5.59

Материнские платы

Наименование Цена Гар.
Socket A
ABIT NF7: Socket A, nForce2+MCP2, FSB400, 3xDualDDR400, AGP8x, 95.3 23
ABIT NF7-S: Socket A, nForce2+MCP2-T, FSB400, 3xDualDDR400, AG 122.6 23
ABIT NF7-M: Socket A, nForce2 IGP+MCP2, FSB400, 3xDualDDR400, A 116.3 23
Albatron KX400-8XV: Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 73.1 23
Albatron KX400-8XV Pro: Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP 74.2 23
Albatron KM400T-8X: Socket A, KT400, FSB333, 2xDDR400, AGP8x, 66.7 23
Albatron KX600: Socket A, KT600, FSB400, 3xDDR400, AGP8x, 5xPC 80.4 23
Albatron KX600Pro : Socket A, KT600, FSB400, 3xDDR400, AGP8x, 82.6 23
Albatron KM266: Socket A, KM266, FSB266, 2xDDR266, AGP4x, Vide 64.7 23
Albatron KM266 Pro: Socket A, KM266, FSB266, 2xDDR266, AGP4x, 66.7 23
Albatron KM18G PRO2: Socket A, nForce2, FSB333, 3xDualDDR400, 103.6 23
ECS K7VTA3+: Socket A, KT333, FSB333, 3xDDR333, AGP4x, 5xPCI, 46.9 12
ECS L7VTA: Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, AT 51.5 12
ECS KT600-A: Socket A, KT600, FSB400, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, 61.4 12
ECS L7VMM2L: Socket A, KM266, FSB266, 2xDDR333, AGP4x, Video, 56.1 12
Soltek SL-75KAV: Socket A, KT133A, FSB266, 3xSDR, AGP, 5xPCI, 51.5 12
Soltek SL-KT400-C: Socket A, KT400A, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 67.7 12
Soltek SL-KT600-C: Socket A, KT600, FSB400, 3xDDR400, AGP8x, 6 76.3 12
Soltek SL-KT600-R: Socket A, KT600, FSB400, 3xDDR400, AGP8x, 6 80.4 12
Soltek SL-NV400-64: Socket A, nForce2, FSB333, 2xDualDDR400, A 73.5 12
Soltek SL-75FRN2: Socket A, nForce2, FSB333, 3xDualDDR400, AGP 82.6 12
Soltek SL-75FRN2-L: Socket A, nForce2, FSB333, 3xDualDDR400, A 84.7 12
Soltek SL-75FRN2-RL: Socket A, nForce2, FSB333, 3xDualDDR400, 108.2 12
Soltek SL-75MRN-L: Socket A, nForce2, FSB333, 3xDualDDR400, AG 102.6 12
GigaByte GA-7VA: Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xP 68 12
Shuttle AN35N400: Socket A, nForce2, FSB400, 3xDualDDR400, AGP 74.1 12
Matsonic Socket A, KM266, FSB266, 2xSDR, 2xDDR266, AGP4x, Video 52.5 12
Shuttle KT266a: Socket A, KT266a, FSB266, 2xDDR266, 2xSDRAM, AG 45.3 12
Epox EP-8K9Al Socket A, KT400, FSB400, 3xDDR, AGP8x, xPCI, ATA 70 12
PCP Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, ATA133, SB 57.1 23
PCP Socket A, ATI A3, FSB266, 2xDDR266, AGP4x, Video+TV-Out, 3x 63.4 23
PCP Socket A ATI A3, FSB266, 2xDDR266, AGP4x, Video+TV-Out, 6x 65.2 23
Albatron KM400T-8X Pro: Socket A, KT400, FSB333, 2xDDR400, AGP 68.7 23
Epox EP-8K9Al: Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI 68 12
Acorp Socket A, KT333, FSB266, 2xDDR333, AGP4x, 5xPCI, ATA100, 45.9 12
JetWay Socket A, nForce2, FSB400, 3xDualDDR400, AGP8x, 5xPCI, A 68.7 12
Shuttle Socket A, KT266a, FSB266, 2xDDR266, 2xSDRAM, AGP4x, 5xP 44.9 12
NoNaMe Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, ATA133, 52.5 12
Albatron KM18D PRO: Socket A, nForce2, FSB400, 3xDualDDR400, A 93 23
Matsonic Socket A, KT400, FSB333, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, ATA13 53 12
ECS L7VMM2L: Socket A, KM266, FSB266, 2xDDR333, AGP4x, Video, 2 56.1 12
4 (Socket 478)
ABIT IS7 -E: Socket 478, i865PE, FSB800, 4xDualDDR400, AGP8x, 112.3 23
ABIT IS7: Socket 478, i865PE, FSB800, 4xDualDDR400, AGP8x, 5xP 132.2 23
ABIT IS7-M: Socket 478, i865G, FSB800, 4xDualDDR400, Video, AG 112 23
Albatron PX845EV1: Socket 478, i845E, FSB533, 3xDDR266, AGP4x, 67.2 23
Albatron PX845EV1 Pro: Socket 478, i845E, FSB533, 3xDDR266, AG 71 23
Albatron PX845PEV: Socket 478, i845PE, FSB667, 3xDDR400, AGP4x 74.6 23
Albatron PX845PEV Pro: Socket 478, i845PE, FSB667, 3xDDR400, A 78.3 23
Albatron PX845PE Pro2: Socket 478, i845PE, FSB667, 3xDDR400, A 112 23
Albatron PX865P: Socket 478, i865P, FSB800, 3xDualDDR400, AGP8 106.9 23
Albatron PX865P Pro: Socket 478, i865P, FSB800, 3xDualDDR400, 110 23
Albatron PX865PE: Socket 478, i865PE, FSB800, 3xDualDDR400, AG 106.9 23
Albatron PX865PE Pro: Socket 478, i865PE, FSB800, 3xDualDDR400 110 23
Albatron PX865PE Pro2: Socket 478, i865PE, FSB800, 3xDualDDR40 166.1 23
Albatron PM845GL1-533: Socket 478, i845GL, FSB533, 2xDDR333, V 72.5 23
Albatron PM845GV1: Socket 478, i845GV, FSB533, 3xDDR266, Video 74.6 23
Albatron PX845GEV Pro: Socket 478, i845GE, FSB533, 3xDDR333, V 96.3 23
Albatron PX845V Pro: Socket 478, i845G, FSB533, 3xDDR266, Vide 109.2 23
ECS P4IBASD: Socket 478, i845D, FSB533, 2xDDR266+2xSDR, AGP4x, 56.1 12
ECS P4IBAD2: Socket 478, i845E, FSB533, 2xDDR266, AGP4x, 2xPCI 57.1 12
ECS L4IPEA2+: Socket 478 i845PE, FSB533, 2xDDR333, AGP4x, 5xP 66.2 12
ECS L4VXA2+: Socket 478, VIA P4X400, FSB533, 3xDDR400, AGP8x, 50 12
ECS P4VMM2: Socket 478, VIA P4M266, FSB533, 2xDDR266+2xSDR, AG 55.1 12
ECS L4IBMGL3: Socket 478, i845GL, FSB400, 2xDDR266, Video, 3xP 56.1 12
Soltek SL-86SPE2: Socket 478, i865PE, FSB800, 3xDualDDR400, AG 93 12
Soltek SL-85MIV3: Socket 478, P4M266A, FSB533, 2xDDR, AGP4x, V 65.7 12
PCP Socket 478, i845, FSB400, 3xSDR, AGP4x, 5xPCI, ATA100, SB, 47.4 23
PCP Socket 478, i845D, FSB400, 2xDDR266, AGP4x, 6xPCI, ATA100, 54.6 23
PCP Socket 478, i845E, FSB533, 2xDDR266, AGP4x, 6xPCI, ATA100, 56.1 23
PCP Socket 478, i845PE, FSB533, 2xDDR333, AGP4x, 3xPCI, ATA100, 61.9 23
PCP Socket 478, i845PE, FSB533, 2xDDR333, AGP4x, 6xPCI, ATA100, 65.7 23
PCP Socket 478, i865PE, FSB800, 4xDualDDR400, AGP8x, 6xPCI, ATA 88.9 23
PCP Socket 478, VIA P4X266A, FSB533, 3xDDR266, AGP4x, 5xPCI, AT 47.9 23
PCP Socket 478, VIA P4X400, FSB533, 3xDDR400, AGP8x, 5xPCI, ATA 50 23
PCP Socket 478, i865G, FSB800, 4xDualDDR400, AGP8x, 5xPCI, ATA1 96.3 23
PCP Socket 478, P4M266A, FSB533, 2xSDRAM, AGP4x, Video, 2xPCI, 43.3 23
PCP Socket 478, ATI A4, FSB533, 2xDDR266, AGP4x, Video+TV-Out, 67.7 23
PCP Socket 478, ATI A4, FSB533, 2xDDR266, AGP4x, Video+TV-Out, 70 23
Albatron PX865PE Lite: Socket 478, i848P, FSB800, 3xDDR400, AG 101.6 23
Albatron PX865PE Lite PRO: Socket 478, i848P, FSB800, 3xDualDD 102.6 23
ECS L4IBMGL: Socket 478, i845GV, FSB533, 2xDDR266, Video, 3xPC 62.4 12
DFI Socket 370, i815EPT, FSB133, 2xSDR, AGP4x, 2xPCI, ATA100, S 59.4 12
ABIT IC7: Socket 478, i875PE, FSB800, 4xDualDDR400, AGP8x, 5xP 140.6 23
ABIT BH7: Socket 478, i845PE, FSB800, 3xDDR333, AGP4x, 5xPCI, 84.2 23
Soltek SL-85DR2: Socket 478, i845E, FSB533, 2xDDR266, AGP4x, 6 71.5 12
Soltek SL-85DR3: Socket 478, i845PE, FSB800, 2xDDR333, AGP4x, 74.1 12
Soltek SL-85DR3-CL: Socket 478, i845PE, FSB533, 2xDDR333, AGP4 77.3 12
Manli Socket 478, i845PE, FSB533, 3xDDR333, AGP4x, 5xPCI, ATA10 62.4 12

Процессоры

Наименование Цена Гар.
Socket 478 CPU
Intel Celeron 1700 MHz BOX Willamette 64 35
Intel Celeron 1800 MHz BOX Willamette 68.7 35
Intel Celeron 2000 MHz BOX Northwood (Socket 478, FSB400) 73.6 35
Intel Celeron 2200 MHz BOX Northwood 78.8 35
Intel Celeron 2300 MHz BOX Northwood 87.6 35
Intel Celeron 2400 MHz BOX Northwood 90 35
Intel Celeron 2500 MHz BOX Northwood 96.3 35
Intel Celeron 2600 MHz BOX Northwood 103.6 35
Intel Pentium IV 1.8 GHz BOX Northwood 144.3 35
Intel Pentium IV 2.0 GHz BOX Northwood 161.8 35
Intel Pentium IV 2.4 GHz BOX Northwood 180.7 35
Intel Pentium IV 2.67 GHz BOX Northwood 206 35
Intel Pentium IV 2.8 GHz BOX Northwood 273.1 35
Intel Pentium IV 3.06 GHz BOX Northwood 391.3 35
Intel Pentium IV 2.4 GHz BOX Northwood 197.7 35
Intel Pentium IV 2.6 GHz BOX Northwood 238.3 35
Intel Pentium IV 2.8 GHz BOX Northwood 296.6 35
Intel Pentium IV 3.0 GHz BOX Northwood 423.5 35
Intel Pentium IV 3.2 GHz BOX Northwood 672.2 35
Intel Celeron 2000 MHz BOX Northwood 73.5 35
Intel Celeron 2700 MHz BOX Northwood 120.1 35
Socket A CPU
AMD Duron 1400 MHz Applebred 38.6 12
AMD Duron 1600 MHz Applebred 45.4 12
AMD AthlonXP 1700+ Palomino (Socket A, FSB266) 58.2 12
AMD AthlonXP 1800+ Palomino (Socket A, FSB266) 60.8 12
AMD AthlonXP 1900+ Palomino 56.6 12
AMD AthlonXP 2000+ Palomino (Socket A, FSB266) 66.4 12
AMD AthlonXP 1700+ Thoroughbred (Socket A, FSB266) 59.2 12
AMD AthlonXP 1800+ Thoroughbred 57.6 12
AMD AthlonXP 1800+ BOX Thoroughbred 68.7 35
AMD AthlonXP 2000+ Thoroughbred 66.2 12
AMD AthlonXP 2000+ BOX Thoroughbred 80.9 35
AMD AthlonXP 2200+ Thoroughbred 73 12
AMD AthlonXP 2200+ BOX Thoroughbred 86.7 35
AMD AthlonXP 2400+ Thoroughbred 84.7 12
AMD AthlonXP 2400+ BOX Thoroughbred 100.6 35
AMD AthlonXP 2600+ Thoroughbred 103 12
AMD AthlonXP 2500+ Barton 93 12
AMD AthlonXP 2500+ BOX Barton 107.4 35
AMD AthlonXP 2600+ Barton 104.7 12
AMD AthlonXP 2600+ BOX Barton (Socket A, FSB333) 122.1 35
AMD AthlonXP 2800+ BOX Barton 209.3 35

Модули памяти

Наименование Цена Гар.
128 Mb SDRAM PС133 22.8 12
256 Mb SDRAM PC133 35 12
512 Mb SDRAM PC133 69.3 12
128 Mb DDR266 PC2100 22.8 12
256 Mb DDR266 PC2100 40.6 12
128 Mb DDR333 PC2700 23.4 12
256 Mb DDR333 PC2700 42.1 12
512 Mb DDR333 PC2700 79.9 12
256 Mb DDR400 PC3200 42.6 12
512 Mb DDR400 PC3200 81.4 12
128 Mb DDR266 PC2100 Brand 25.2 12
256 Mb DDR266 PC2100 Brand 43.3 12
128 Mb DDR333 PC2700 Brand 24.6 12
256 Mb DDR333 PC2700 Brand 43.9 12
512 Mb DDR333 PC2700 Brand 85.7 12
256 Mb DDR400 PC3200 Brand 44.9 12
256 Mb DDR333 PC2700 Samsung Original 48.5 12
512 Mb DDR333 PC2700 Samsung Original 90 12
256 Mb DDR400 PC3200 Samsung Original 52 12
512 Mb DDR400 PC3200 Samsung Original 102.1 12

& FDD

Наименование Цена Гар.
дисковод
FDD 3,5" MITSUMI 8.6 3
FDD 3,5" SAMSUNG 8.6 3
FDD 3,5" TEAC 8.7 3
жесткие диски
Maxtor 40 Gb 5400 RPM (2 года) 63.4 23
Maxtor 40 Gb 7200 RPM 65.7 12
Maxtor 40 Gb 7200 RPM (2 года) 66.2 23
Maxtor 80 Gb 7200 RPM 85.7 12
Maxtor 80 Gb 7200 RPM (2 года) 86.7 23
Maxtor 120 Gb 7200 RPM 107.9 12
Maxtor 120 Gb 7200 RPM (2 года) 110 23
Maxtor 80 Gb 7200 RPM 8 Mb 96.3 35
Maxtor 120 Gb 7200 RPM 8 Mb 117.3 35
Maxtor 160 Gb 7200 RPM 8 Mb 153.2 35
Maxtor 80 Gb 7200 RPM Serial ATA 110 12
Maxtor 120 Gb 7200 RPM Serial ATA 139.5 12
Samsung 20 Gb 5400 RPM 55.6 35
Samsung 40 Gb 5400 RPM 66.2 35
Samsung 80 Gb 5400 RPM 85.5 35
Samsung 40 Gb 7200 RPM 67.7 35
Samsung 80 Gb 7200 RPM 85.7 35
Samsung 120 Gb 7200 RPM 110 35
Samsung 120 Gb 7200 RPM 8 Mb 118.5 35
Seagate 20 Gb 5400 RPM 55.6 12
Seagate 40 Gb 5400 RPM 62.9 12
Seagate 40 Gb 5400 RPM (2 года) 64.7 23
Seagate Barracuda 30 Gb 7200 RPM (2 года) 57.7 23
Seagate Barracuda 40 Gb 7200 RPM 67.2 12
Seagate Barracuda 40 Gb 7200 RPM (2 года) 68.2 23
Seagate Barracuda 80 Gb 7200 RPM 88.9 12
Seagate Barracuda 80 Gb 7200 RPM (2 года) 90 23
Seagate Barracuda 120 Gb 7200 RPM 107.4 12
Seagate Barracuda 120 Gb 7200 RPM (2 года) 108.9 23
Seagate Barracuda 120 Gb 7200 RPM 8 Mb 119 35
Seagate Barracuda 160 Gb 7200 RPM 8 Mb 156.5 35
Seagate Barracuda 80 Gb 7200 RPM 8 Mb Serial ATA 110 12
Seagate Barracuda 120 Gb 7200 RPM 8 Mb Serial ATA 134.2 12
WD 40 Gb 5400 RPM (400EB) 62.9 12
WD 40 Gb 5400 RPM (400EB2) 64 23
WD 40 Gb 7200 RPM (400BB) 65.7 12
WD 40 Gb 7200 RPM (400BB2) 66.7 23
WD 60 Gb 7200 RPM (600BB) 79.4 12
WD 80 Gb 7200 RPM (800BB) 86.7 12
WD 80 Gb 7200 RPM (800BB2) 88.2 23
WD 120 Gb 7200 RPM (1200BB) 108.9 12
WD 120 Gb 7200 RPM (1200BB2) 112.3 23
WD 40 Gb 7200 RPM 8 Mb (400JB) 73 35
WD 60 Gb 7200 RPM 8 Mb (600JB) 87.7 35
WD 80 Gb 7200 RPM 8 Mb (800JB) 98.3 35
WD 120 Gb 7200 RPM 8 Mb (1200JB) 128.9 35
WD Raptor 37 Gb 10000 RPM 8 Mb Serial ATA 151.4 59
WD Raptor 37 Gb 10000 RPM 8 Mb Serial ATA 150.1 59
Maxtor 60 Gb 7200 RPM 0 12
Maxtor 60 Gb 7200 RPM 77.3 12
Samsung 60 Gb 7200 RPM 80.4 35
WD 40 Gb 5400 RPM (400EB3) 65.7 35
WD 40 Gb 7200 RPM (400BB3) 67.7 35
WD 160 Gb 7200 RPM 8 Mb (1600JB) 153.2 35
WD 160 Gb 7200 RPM 8 Mb Serial ATA (1600JD) 176.5 35
Seagate Barracuda 160 Gb 7200 RPM 8 Mb Serial ATA 174.4 35

Видеоадаптеры

Наименование Цена Гар.
Daytona GeForce2 MX400, AGP4x, 32Mb SDR 30.9 6
Daytona GeForce2 MX400, AGP4x, 64Mb SDR 35.5 6
Daytona GeForce4 MX440, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out 44.9 6
Daytona GeForce4 Ti4200, AGP8x, 64Mb DDR 95.3 11
Daytona GeForce4 Ti4200, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out 98.3 11
Inno3D GeForce4 MX440, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 47.9 11
Inno3D GeForce4 MX440, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 50.5 11
Inno3D GeForce4 MX440, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out, TV In, DVI 62.4 11
Inno3D GeForce4 MX440, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out 64 11
Inno3D GeForce FX5200, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out 61.4 11
Inno3D GeForce FX5200, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 65.7 11
Inno3D GeForceFX 5200, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out 70 11
Inno3D GeForce FX5600, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, TV In, DVI 141.6 11
Kworld KW-TV878-BK: TV Tuner, Conexant, ДУ 35 6
Kworld KW-TV878-BKM: TV Tuner, Conexant, MPEG2, ДУ 38.1 6
Kworld KW-TV878-FBK: TV+FM Tuner, Conexant, ДУ 39.7 6
Kworld KW-TV878-FBKM: TV+FM Tuner, Conexant, MPEG2, ДУ 41.7 6
GeForce4 MX440 SE, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 45.9 11
GeForce4 MX440, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out 47.9 6
GeForceFX 5200, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out 73 11
ATI Radeon 9200, AGP8x, 128Mb VIVO 91.12 11
Kworld Xpert TV-PVR 878R: TV Tuner, Conexant, MPEG 1-2-4, ДУ 36.5 10
Kworld Xpert TV-PVR 878RF: TV+FM Tuner, Conexant, MPEG 1-2-4, 41.6 10
Kworld KW-TV878-FBKM: TV+FM Tuner, Conexant, MPEG2, ДУ 42.1 6
Animation Fly Video 2000: TV+FM Tuner, Phillips, ДУ 42.1 6
Daytona GeForce4 MX440, AGP8x, 64Mb DDR (128 bit), TV Out 46.9 6
Daytona GeForce4 Ti4200, AGP8x, 128Mb DDR 106.9 12
Daytona GeForce4 Ti4200, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out 114.2 12
Daytona GeForce FX5200, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out 72 11
Inno3D GeForce4 MX440, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, TV In 74.6 11
Inno3D GeForce FX5600 ULTRA, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, TV In, D 199.7 11
Prolink GeForce FX5900, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, TV In, DVI 378.8 11
ATI Radeon 9000, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 62.4 11
ATI Radeon 9000, AGP4x, 128Mb DDR, TV Out, DVI 74.1 11
ATI Radeon 9000, AGP4x, 128Mb DDR, TV Out, TV In, DVI 84.7 11
ATI Radeon 9000 PRO, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 78.3 11
ATI Radeon 9200, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out, DVI 61.4 11
ATI Radeon 9200, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, DVI 75.1 11
ATI Radeon 9600, AGP8x, 128Mb DDR, TV Out, DVI 126.9 11
Sapphire Radeon 9000, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out 60.4 23
Sapphire Radeon 9000, AGP4x, 64Mb DDR, TV Out, TV In, DVI 74.1 12
Sapphire Radeon 9000, AGP4x, 128Mb DDR, TV Out 79.4 23
Inno3D GeForce 3Ti 200, 64Mb DDR 189 11
Daytona GeForce FX5200, AGP8x, 64Mb DDR, TV Out 60.4 11

Мониторы

Наименование Цена Гар.
Мониторы LG TFT
15" LG 1515S TFT 331.9 36
15" LG 1510P TFT 332.7 36
17" LG ez T710BH 144.8 36
17" LG ez T710PH 154.4 36
15" LG 1510S TFT 331.9 36
15" LG 1511S TFT 331.9 36
15" LG 1510H TFT 363.1 36
17" LG 786 LS TFT 449.1 36
17" LG 1710S TFT 472.5 36
17" LG 1715S TFT res 1280x1024 472.5 36
17" LG 1710B TFT 524.5 36
18" LG 1811S TFT 545.3 36
15" LG 1510B TFT 363.1 36
17" LG 1720B TFT 534.9 36
Мониторы LG
17" LG 773N 123.6 36
17" LG 775 FT+ (rec 1024x768@85Hz, max 1280x1024@60Hz, dot 0.2 160.7 36
17" LG 795 FT+ (rec 1280x1024@85Hz, max 1600x1200@75Hz, dot 0. 179.2 36
17" LG F700B 156.5 36
17" LG F700P 187.1 36
19" LG 900B 194.4 36
19" LG F900B 260.1 36
19" LG F900P 284 36
Мониторы Samsung TFT
15" Samtron 51S TFT Simple Silver 303.9 36
15" Samtron 51S TFT Pivot Silver 313.6 36
17" Samtron 71S TFT Pivot 484.6 36
15" Samsung 151S TFT Pivot Silver 342.5 36
15" Samsung 151B TFT Pivot Silver 443.4 36
15" Samsung 151BM TFT Simple Silver Multimedia 392.4 36
15" Samsung 151MP TFT Multimedia+Tuner 629.8 36
15" Samsung 152T TFT Multimedia 448.6 36
17" Samsung 171S TFT Pivot Silver 512.9 36
17" Samsung 171B TFT Pivot White 544.9 36
17" Samsung 171N TFT Pivot Silver Multimedia 553.6 36
15" Samsung 151S TFT 317.2 36
15" Samsung 151P TFT 401.7 36
15" Samsung 152S TFT 367.7 36
15" Samsung 152S TFT Multimedia 373.9 36
15" Samsung 152T TFT 403.8 36
15" Samsung 152B TFT 372.9 36
15" Samsung 152B TFT Multimedia 395.5 36
17" Samsung 171S TFT 497.5 36
17" Samsung 171B TFT 482 36
17" Samsung 171N TFT 454.2 36
17" Samsung 171P TFT 602.6 36
17" Samsung 171T TFT 480 36
17" Samsung 172S TFT 499.6 36
17" Samsung 172S TFT Multimedia 530.5 36
17" Samsung 172B TFT 544.9 36
17" Samsung 172B TFT Multimedia 572.7 36
17" Samsung 172T TFT 566.5 36
17" Samsung 172T TFT Multimedia 590.2 36
17" Samsung 172V TFT 461.4 36
17" Samsung 172W TFT 554.1 36
18" Samsung 181T TFT 649.9 36
19" Samsung 191N TFT 680.8 36
19" Samsung 191N TFT Multimedia 695.3 36
19" Samsung 191T TFT 728.2 36
19" Samsung 192V TFT 652 36
15" Samsung 151P TFT 401.7 36
15" Samsung 152S TFT 383.9 36
15" Samsung 152S TFT Multimedia 404.7 36
15" Samsung 152T TFT 420.4 36
15" Samsung 152V TFT 363.1 36
15" Samsung 152B TFT 410 36
15" Samsung 152B TFT Multimedia 420.4 36
17" Samsung 171S TFT 497.5 36
17" Samsung 171B TFT 482 36
17" Samsung 171N TFT 454.2 36
17" Samsung 171P TFT 602.6 36
17" Samsung 171T TFT 480 36
17" Samsung 172S TFT 503.7 36
17" Samsung 172S TFT Multimedia 534.9 36
17" Samsung 172B TFT 550.4 36
17" Samsung 172B TFT Multimedia 576.5 36
17" Samsung 172T TFT 563.9 36
17" Samsung 172T TFT Multimedia 586.9 36
17" Samsung 172V TFT 482.9 36
17" Samsung 172W TFT 554.1 36
18" Samsung 181T TFT 649.9 36
19" Samsung 191N TFT 685.6 36
19" Samsung 191N TFT Multimedia 695.3 36
19" Samsung 191T TFT 727.3 36
19" Samsung 192V TFT 680.5 36
15" Samsung 152V TFT 346.1 36
15" Samsung 152X TFT 381.1 36
17" Samsung 173B TFT 505.7 36
15" Samsung 152X TFT 415.1 36
17" Samsung 173B TFT 524.5 36
Мониторы Samsung
17" Samsung 753S 123.6 36
17" Samsung 753DFX 149.1 36
17" Samsung 755DFX 159.7 36
17" Samsung 757DFX 187.1 36
17" Samsung 763MB 158.5 36
17" Samsung 765MB 167.1 36
17" Samsung 757MB 195.4 36
17" Samsung 757NF 207.1 36
19" Samsung 955DF (rec 1280x1024@85Hz, max 1600x1200@68Hz, dot 243.1 36
19" Samsung 957DF 247.7 36
19" Samsung 957MB 257 36
19" Samsung 959NF 322.5 36
22" Samsung 1200NF 710.5 36
19" Samsung 955MB 245.6 36
Мониторы Samtron
17" Samtron 76E 120.6 36
17" Samtron 76DF 138.5 36
17" Samtron 76BDF 148.4 36
19" Samtron 96BDF 213.4 36
15" Samtron 51S TFT Simple White 306.9 36
17" LG 773E rec 1024x768@85Hz, max 1280x1024@60Hz, dot 0.27, F 124.8 36

CD, CD-RW приводы

Наименование Цена Гар.
CD-ROM ASUS 52x 24.7 10
CD-ROM LG 52x 19.8 10
CD-ROM MITSUMI 40x/ 54x 18.6 10
CD-ROM NEC 52x 21.8 10
CD-ROM SAMSUNG 52x LIB 18.6 10
CD-ROM SONY 52x 21.8 10
CD-ROM TEAC 52x 22.8 10
DVD-ROM ASUS 16x/48x Retail 39.6 11
DVD-ROM BenQ 16x/50x Retail 40.6 11
DVD-ROM LG 16x/48x 36.5 11
DVD-ROM MITSUMI 16x/50x 36.5 11
DVD-ROM NEC 16x/48x 41.6 11
DVD-ROM SONY 16x/40x 38.6 11
DVD-ROM TEAC 16x/48x 41.6 11
CD-RW ASUS 52x/24x/52x Retail 48.4 11
CD-RW BenQ 52x/24x/52x retail 44.9 11
CD-RW LG 52x/24x/52x 43.9 11
CD-RW LG 48x/16x/48x Retail 47.4 11
CD-RW LITE ON 52x/32x/52x 47.9 11
CD-RW MITSUMI 54x/32x/54x 51 11
CD-RW NEC 48x/24x/48x 55.1 11
CD-RW PLEXTOR 48x/24x/48x Retail 90.6 11
CD-RW SAMSUNG 52x/24x/52x 40.1 11
CD-RW SONY 52x/24x/52x 46.9 11
CD-RW TEAC 52x/24x/52x 55.1 11
CD-RW TEAC 52x/24x/52x Retail 56.7 11
CDRW+DVD LG 16x DVD 48x/24x/48x RW Retail 70 11
CDRW+DVD LG 16x DVD 52x/24x/52x RW Retail 79.6 11
CDRW+DVD LITE ON 16x DVD 48x/24x/48x RW 66.7 11
CDRW+DVD SAMSUNG 16x DVD 52x/24x/52x RW 65.7 11
CDRW+DVD SONY 16x DVD 48x/24x/48x RW 67.7 11
CDRW+DVD SONY 16x DVD 48x/24x/48x RW Retail 70 11
CDRW+DVD TEAC 16x DVD 48x/24x/48x RW 69 11
DVD -RW/+RW SONY Retail 221.5 11
DVD -RW/+RW TEAC 237.3 11
DVD -RW/+RW TEAC Retail 252.4 11
CD-ROM ASUS 52x Retail 24.6 10
CD-ROM BTC 52x 22 -
CD-RW MITSUMI 52x/24x/52x 42.6 11
DVD -RW/+RW NEC 182.8 11
CD-RW BenQ 52x/24x/52x 43.9 11
CD-RW LG 52x/32x/52x 42.6 11
CD-RW SONY 52x/24x/52x Retail 47.9 11

Звуковые платы

Наименование Цена Гар.
Cmedia 6 Channels 10.8 9
Creative LIVE! 5.1 Bulk 33.5 9
Creative LIVE! 5.1 DIGITAL Bulk 35.5 9
Creative AUDIGY 5.1 Bulk 66.7 9
Creative AUDIGYII 6.1 Bulk 81.4 9
Creative AUDIGYII 6.1 Retail 108.9 9
Creative AUDIGYII 6.1 Platinum Retail 195.4 9

Колонки

Наименование Цена Гар.
Гарнитура Cosonic CD750V 5.9 1
SVEN SPS-210 (2 x 2W) 5 1
SVEN SPS-606 (2 x 7W) 13.8 6
SVEN SPS-608 (2 x 10W) 19.1 6
SVEN SPS-611 (2 x 18W) 29.2 6
SVEN SPS-600 (2 x 18W) 28.7 6
SVEN SPS-699 (2 x 18W) 30.4 6
SVEN SPS-678 (2 x 18W) 31.4 6
SVEN SPS-866A (2 x 20W) 44.9 6
